Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Modellnummer | GYXTC8Y |
Typ | Koaxial |
Form | Abbildung 8 |
Bescheinigung | UL, ROHS, SGS |
Faser | SM/MM/OM3/OM4 |
Faser-Kern | 2-24 Kern |
Umhü Llungen-Material | PET /LSZH/PU |
Legen von Methode | Rohrleitung/obenliegende/verweisen Bedecken/Leitung |
Schlü Sselwö Rter | im Freien Faseroptikkabel |
Farbe | Schwarzes oder angepasst |
Fasermarke | Corning, LS, usw. |
Feuerbestä Ndig | Ja |
Gepanzert oder nicht | Gewö Lbtes Stahlband gepanzert |
Merkmale:
Gute mechanische und Temperaturleistung
Hochfestes loses Gefä ß , das die bestä Ndige Hydrolyse ist
Fü Llendes Mittel des speziellen Gefä ß Es stellen einen kritischen Schutz der Faser sicher
PET-Hü Llenvergrö ß Erung feuchtigkeitsfest
Mit kleinem Durchmesser, leichte und freundliche Installation
Lange Anlieferungslä Nge und niedriger Preis
Produktdetail
Farbige Faser |
|
Ü Berzogener Auß Endurchmesser | 125.0± 0.1um |
Aus optischen Faserndurchmesser | 242± 7um |
UVfarbenfaser | Standardchromatogramm - blau, orange, grü N, Brown, Grau/Schiefer, Weiß , Rot, schwarz, gelb, violett, Rose/Rosa, Aqua |
Fü Llmaterial | Fü Llendes Mittel des Gefä ß Es (Gel) |
PBT lö Sen Gefä ß | Zentrales PBT Gefä ß |
Stahldraht | (1.0± 0.1mm) |
Schwarze des PET Umhü Llung heraus Auß Endurchmesser | 3.5*6.0mm |
Optische Eigenschaften:
G. 652D | 50/125μ M | 62.5/125μ M | ||
Verminderung (+20º C) | @850nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | |
@1300nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤ 0.36 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0.22 dB/km | |||
Bandweite (Kategorie A) | @850nm | ≥ 500 MHZ· Kilometer | ≥ 200 MHZ· Kilometer | |
@1300nm | ≥ 1000 MHZ· Kilometer | ≥ 600 MHZ· Kilometer | ||
Numerische Blendenö Ffnung | 0.200± 0.015NA | 0.275± 0.015NA | ||
Kabel-Grenzwellenlä Nge λ Cc | ≤ 1260nm |
Standards:
GYXTW Kabel stimmt mit Standard-YD/T 769-2003. ü Berein
Speicherung/Betriebstemperatur: -40° C zu + 70° C
Verpacken u. Versenden