Produktbeschreibung
My-D017 500mA medizinische x-Strahl-Geräten-Röntgenmaschine
1, medizinisches Strahlgerät x-500mA, Röntgenstrahlgerät für Krankenhäuser, x-Strahlgerät - MAYA
medizinisches Strahlgerät x-500mA
1) ausgerüstet mit einzelnem Diagnosetisch und Röntgenstrahl Rubes, ist Zweiwegumwandlung der einzelnen direkten Brücke, Gefäßspannung 125kV, Gefäßbargeld ist 500mA.
2) Speicherkombination ist die Gesamt 540, die durch Element wie KV MA S esteuert ist, angewandte Röntgenfotografie für die folgende archivierte Position der Karosserie drei, fetten mittleren und dünnen den Körperbau, automatisch entdecken und anzeigen Kabeljau des Fehlers im System, senden Warnsignal, entdecken Genauigkeit und warten
3) halb-leiten Röntgenstrahlgefäß-Kapazitätsschutz, Anode Starting-upschutz und Röntgenbildzeitbegrenzungschutzeinheit esteuertes, Fluoroscopy Berechnungs- Zeiteinheit, das über-heiße bereitgestellte Protektorat des Röntgenstrahlgefäßes, sicherstellen laufen gelassene sicher lange Zeit des Röntgenstrahlgefäßes, verbessern Genauigkeit von KV MA S.
4) kann Röntgenfotografietisch lengthways sich bewegen und Überkreuzung, kann lud alle Arten dunkler Kasten der Röntgenfotografie, Gebrauch bequem und er ist schön
5) zugetroffen in allen Arten Krankenhaus für Röntgenfotografie wie allgemeine Karosserie, Trägerfiltration und Brust
Abteilung | Technologieparameter | |||||||||||||||||
Hochspannungsgeneratorsteuertisch und Hochspannung wandeln montieren um | Energie | Spannung | 380V± 10% | |||||||||||||||
Kapazität | 50Hz± 1Hz | |||||||||||||||||
Frequenz | ≥ 32KVA | |||||||||||||||||
Innerer Widerstand | ≤ 0.3Ω | |||||||||||||||||
Gefäßspannung | 45-125kV Jobstepp 1kV | |||||||||||||||||
Gefäßbargeld | Schiebung 30-500mA 8 | |||||||||||||||||
Expositionsdauer | Schiebung 0.01-5.0S 25 | |||||||||||||||||
Maximale Nennkapazität | MA | 600 | 500 | 400 | 500 | 400 | ||||||||||||
KV | 71 | 84 | 106 | 84 | 106 | |||||||||||||
Röntgenstrahl | Typ des Röntgenstrahls | XD52-30.50/125 | ||||||||||||||||
Fokus | 1× 1.2× 2 doppeltes fokales | |||||||||||||||||
Nenn Geschwindigkeit der Anode drehen | 2800r/min | |||||||||||||||||
Begrenzte Einheit manuell strahlen | Modell | Manuell kontinuierlicher eingestellter Bereich von | ||||||||||||||||
Bereichansicht | Ansicht, luminosity≥ 100LX, Einheit 1minlimit-time | |||||||||||||||||
CDGI Multi Funktionsröntgenphotographietisch | Beweglicher Tisch | Lengthways | ± 600mm | Elektromagnetismussperrung | ||||||||||||||
Über | ± 120mm | |||||||||||||||||
Bewegliches Trägerfiltrationrasterfeld | Rasterfelddichte | 28L/cm | ||||||||||||||||
Rasterfeldverhältnis | 8: 1 | |||||||||||||||||
Fokussierenabstand | 100cm | |||||||||||||||||
Bereich des Bewegens | ≥ 600mm | |||||||||||||||||
Röntgenfotografiefeld | 5 ″ × 7 ″, 8 ″ × 10 ″, 10 ″ × 12 ″, 11 ″ × 14 ″, 12 ″ × 15 ″, 14 ″ × 14 ″, 14 ″ × 17 ″ | |||||||||||||||||
Abstand von Oberfläche zu Film | 75mm | |||||||||||||||||
Höhe des Betts | 700mm | |||||||||||||||||
Beweglicher Pfosten | ± 180°, pro die 90° Lagebestimmung, ≥ 1500mm lengthways verschiebend | |||||||||||||||||
Birnengefäß | Das Querarm± 180 drehen, steigen $ sinken 1100mm | |||||||||||||||||
Option
LSJ Pfosten-Röntgenfotografierahmen | Der Bereich von steigen und sinken | 1450mm | |
Der minimale Abstand vom fokalen Punkt | 380mm | ||
Röntgenfotografiefeld | 8 ' „× 10“ „10“ „× 12“ „11“ „× 14“ „12“ „× 15“ „ 14“ „× 14“ „14“ „× 17“ ' | ||
Filtrationrolle des örtlich festgelegten Trägers | Rasterfelddichte | 40L/cm | |
Rasterfeldradio | 10: 1 | ||
Fokaler Abstand | 180cm |
Unsere Dienstleistungen
1.For Ihr, das ganzes nach uns sich erkundigt, antworten wir Ihnen ausführlich innerhalb 24 Stunden
2.We besitzen Berufsteam mit Berufshaltung, um Produkte zu empfehlen und
Services für Sie
Produkte 3.The haben eine freie Garantie des Jahres, nachdem können sie noch sein
zur Verfügung gestellter Kundendienst
4. Wir bieten Soem-Dienstleistungen an. Und wir können Ihr eigenes Firmenzeichen auf dem Produkt drucken
5. Wir haben gut-erfahrene Ingenieure, die Ihnen helfen können, Gebrauch zu verbessern unsere Produkte
Ihre Zufriedenheit ist unsere Aufgabe! Es ist unsere große Ehre, zum Sie zu dienen. Wir hoffen
wir können Ihnen mehr Hilfe auf dem medizinischen Gebiet anbieten und das langfristige Geschäft aufbauen
Verhältnis zu Ihnen
FAQ
Q: Wie man Ihre Produkte kauft?
A: Wir haben einige Produkte auf Lager, Sie können die Produkte nach Ihnen wegnehmen
die Zahlung ordnen; Wenn wir nicht die Produkte auf Lager haben, das Sie wünschen, werden wir
Produktion anfangen, die Zahlung einmal zu erhalten
Q: Was ist die Garantie für die Produkte?
A: Die freie Garantie ist ein Jahr nach die Beauftragung gekennzeichnet
Q: Können wir Ihre Fabrik besichtigen?
A: Selbstverständlich Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen, wenn Sie nach China kommen
Q: Wie lang ist die Gültigkeit von der Preisangabe?
A: Im Allgemeinen ist unser Preis innerhalb eines Monats vom Angebotsdatum gültig.
Preis wird passend als die Preisschwankung des Rohstoffs innen eingestellt
der Markt
Q: Was ist die Produktionsdattel nachdem wir, die Ordnung zu bestätigen?
A: Dieses hängt von der Menge ab. Normalerweise für die Großserienfertigung, brauchen wir ungefähr
eine Woche, zum der Produktion zu beenden
Verpacken u. Versenden
Verpacken: Gewölbte Kartonkartone des Standardexports oder hölzerner Kasten
Ladeplatte: Hölzerne Plastikladeplatte
Verschiffen: Durch Meer auf dem Luftweg durch Eilboten (DHL, FEDERAL EXPRESS, UPS, TNT)