Produktbeschreibung
Augen-A/B Scan ODU5
Allgemeiner Parameter:
1. ARM9 eingebettete Kontrollsysteme, FPGA Signalaufbereitungsystem annehmen und ausarbeitn ausgewä Hltes Ultraschallbefestigungsteilsystem.
2.10.4 Zoll - hoher Auflö Sung LCD-Bildschirm
3. Menü Geschä Ft Sprache: Chinese/Englisch
4. Doppelte Fü Hlerkontaktbuchsen
5. Ein Modusfü Hler: 10MHz, importierter Fü Hler mit Fixierunglicht
6. B-Modusfü Hler: 10MHz, importierter Signalumformer
7. Anzeigemodus: B, B/B, 4B, B/A, A.
8. Gewinnt Reichweite: 0--120dB.
9. Dynamikwerte: 30-100dB, sichtlich und justierbar
10. Grau: 256.
11. Intelligente TGC Einstellung: 8 Segmente
12. Aufbauen-in der d-Platte: 4GB, auß Er Massendaten, Bildern, Reports, etc.
13. Reportfunktion: Druckbildschirm, IOL Report, Fallreport mit Abbildung, etc.
Ein Scan-Parameter:
Auflö Sung: | 0.01mm. |
Gewinn justierbar: | 0-120dB. |
Messen-Reichweite: | 12-43mm (1640m/s). |
Genauigkeit: | ± 0.02mm. |
Augenmodus: | Normal/Aphakia/dichtes cataract/PMMA, Acryl u. Silikon fü R PseudoPhakic Augen |
Messender Modus: | Kontakt und Immersion, automatisch und manuell. |
Messen-Methoden: | Ein Einzelmessen (unter a-Modus); Fü Nfpunktiges Messen (unter a-Modus). |
Berechnung: | die Std. -Abweichung, Durchschnitt, automatisch, 8 Gruppen und Durchschnitt messend, begleiten Wellenform, die korrigierbaren Resultate |
IOL Formel: | SRK-II, SRK-T, BINKHORST, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS. |
B-Scan-Parameter:
Scan-Modus: | Schrittmotorantrieb-Sektorscan der hohen Genauigkeit |
Scan-Winkel: | 53° . |
Bildschirmanzeige-Tiefe: | 0~56mm. |
Grau: | 256. |
Tiefe seletion: | 8. |
Feldwechselbeziehung: | 4. |
Randverbesserung: | 4. |
Komprimierung-Kurve: | 4. |
Nachbearbeitung: | 8. |
Bildspeicher: | permanenter Bildspeicher mit 100 Rahmen |
Allgemeines Messen: | Multi-elektronischrichtlinie, zum des Abstandes, des Umfangs, des Bereiches (Spurenmethode, Ellipsemethode), des Datenträ Gers (Ellipsemethode), des Winkels, des Histogramms, des Profils, des Stenosis und der Biegung etc. Zu messen |
Standardkonfiguration:
1 | Hauptgerä T: 1 PC |
2 | 10MHz mechanischer Fü Hler des Sektors B: 1 PC |
3 | 10MHz A Fü Hler: 1 PC |
4 | Netzkabel: 1pc |
Wahlweise freigestellte Konfiguration:
1 | Groß E Lithiumbatterie 4400mAh |
2 | Laufkatze |
3 | Ethernet-Schalter |
4 | Ladegerä T |
5 | Fuß Schalter |