Produktbeschreibung
| Unsere Fä Higkeit innen FPC Aufbereiten | |
| Feld | Einzeln- Seite/double-side/multi-Schicht FPC |
| Schicht | 16 Schicht |
| Kupferne Folie Stä Rke | 1/3OZ - 3OZ (0.012mm-0. 105mm) |
| Vorstand-Stä Rkentoleranz | ± 0.05mm |
| Isolierschicht Stä Rke | 12.5-250um |
| Loch-Durchmesser fü R CNC/laser DrilLing | 0.2mm- 6.4mm |
| Schlitzloch | Φ =0. 6mm |
| Miniloch, zum des Abstandes zu durchlö Chern (Ä Uß Er-Kreis zum Ä Uß Erkreis) | 0.1mm |
| Loch Mitte tolerance | ± 0.025mm |
| Gekreuzt-halt tolerance | ± 0.05mm |
| Nicht-gekreuzte Lochtoleranz | ± 0.025mm |
| Loch-Position | ± 0. 075mm |
| Stä Rke des PTH Kupferü Berzuges | Doppelseitiger Vorstand: 15um-8um Kein-Gel doppelseitiger Vorstand: 12um-6um Mehrschichtiger Vorstand: 18um-12um Steif-flexibler Vorstand: 24um-18um |
| Fertigstellung | ENIG galt thickness: 0.025um-0. 05um Nickel Stä Rke: 1um-3um Gold-plating Stä Rke: 0.025-0.4um Nickel Stä Rke: 1.5um-6um |
| Wire& Line-zu-Zeile Abstand | Fü R kupferne Folie 1/3OZ: Einlagiges FPC: 0.05mm/0.05mm Mehrschichtiges FPC: 0.075mm/0.075mm Oder wie erforderlich von Zeilenlä Nge |
| Fü R kupferne Folie 1/2OZ: Einlagiges FPC: 0.065mm/0.065mm Doppelt-Schicht FPC: 0.065mm/0.055mm Oder entsprechend Zeilenlä Nge | |
| Fü R kupferne Folie 1OZ: Einlagiges FPC: 0.075mm/0.075mm Doppelt-Schicht FPC: 0.07mm/0.07mm Oder entsprechend Zeilenlä Nge | |

