Produktbeschreibung
Qingdao Zhonghua Yongli New Material Co., Ltd.
Unsere Firma und Ä Gypten, die internationale Fö Rderanlagen-Technologie (Co., Ltd. ) die Produktion der ersten Phase der Gummifö Rderband-Produktionsanlage im Kairo-neuen Industriepark, der zweiten Phase der Projektfö Rderanlage Riemendynamicdehnung und der Fertigung der Motorradgummireifen beendet hat, ist im Aufbau
Unsere Produkte, die auf den internationalen und inlä Ndischen Standards wie Deutschland (LÄ RM) bescheinigt werden, Australien (AS), Vereinigtes Kö Nigreich (BS), Japan (JIS), Sü Dafrika (SANS), die Vereinigten Staaten (RMA) und internationale Standards (ISO) sind nach Europa, Afrika, Australien, Sü Dostasien, Russland und Japan und Sü Dkorea und The Middle East exportiert worden
Die Firma, die auf Sinochem und Sinochem neues Materialprü Fung-Labor baut, hat starkes technisches und Managementstä Rke und starkes R& D-Team, kö Nnen wir die Qualitä T fü R unsere Abnehmer, indem wir hoch entwickeltes Laborgerä T und Testmethoden in der Prü Fung, steuern und sicherstellen anwenden und die Rohstoffe, halb fertige Produkte steuern
Wir kö Nnen alle Arten hochfestes Stahlnetzkabelfö Rderanlagenriemenleder, ü Berlagertes Polyester-Nylongewebekern-Fö Rderanlagenriemenleder, hitzebestä Ndiges Riemenleder, bestä Ndiges Riemenleder der Abnutzung, gekopiertes Riemenleder, die gewellte umschnallende Seitenwand, Wannenhö Henruder-Fö Rderanlagenriemenleder, allgemeines flammhemmendes Riemenleder, vollstä Ndiges Kernfö Rderanlagenriemenleder produzieren; Verschiedenes spezifisches Riemenleder; Gummiverdammung, Viehgummiblatt und geformte Teilgummiprodukte
Produktfoto
Technische Parameter
Stä Rkenbedingungen | Dehnfestigkeit (Minimum) | Mit Embryobezugsstä Rke | Bezugsgewicht mit Embryo | Covor Typ und empfohlene Stä Rke (mm) | Bezugsriemenbreite | ||
(N/mm) Richtung (N/mm) | (N/mm) Breite (N/mm) | (geformtes) Kurbelgehä Use-Belü Ftung | PVG | ||||
680 | 680 | 265 | 6.5 | 8.5 | 1.5+1.5 | 1.5+1.5 | |
800 | 800 | 280 | 7.0 | 9.0 | 1.5+1.5 | 1.5+1.5 | |
1000 | 1000 | 300 | 8.0 | 10.5 | 1.5+1.5 | 1.5+1.5 | |
1250 | 1250 | 350 | 9.5 | 12.5 | 2.0+2.0 | 2.0+1.5 | |
1400 | 1400 | 350 | 10.0 | 13.0 | 2.0+2.0 | 2.5+1.5 | |
1600 | 1600 | 400 | 10.5 | 14.0 | 2.0+2.0 | 2.5+1.5 | |
1800 | 1800 | 400 | 11.5 | 15.0 | 2.0+2.0 | 3.0+2.0 | 500-2200 |
2000 | 2000 | 400 | 12.5 | 16.5 | 2.0+2.0 | 3.0+2.0 | |
2240 | 2240 | 450 | 14.0 | 18.5 | 3.0+2.0 | 3.0+2.0 | |
2500 | 2500 | 450 | 15.0 | 20.0 | 3.0+2.0 | 3.0+3.0 | |
2800 | 2800 | 450 | 16.5 | 22.0 | 3.0+3.0 | 5.0+3.0 | |
3100 | 3100 | 450 | 18.0 | 24.0 | Zoll entsprechend der spezifischen ü Bermittelnumgebung | ||
3400 | 3400 | 450 | 20.0 | 26.0 |
Werkstatt
Verpackung
Prü Fung