Produktbeschreibung


Dampfkesselmodell | DZH1-1.0-AII | DZH2-1.0/1.25-AII | DZH4-1.25/1.6-AII | DZH6-1.25/1.6-AII | |
Nennkapazitä T | t/h | 1 | 2 | 4 | 6 |
Nenndruck | MPa | 1 | 1/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
Speisewassertemperatur | º C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dampftemperatur | º C | 184 | 184/194 | 194/204 | 194/204 |
Aktiver Gitterbereich | m2 | 1.35 | 2.7 | 4.57 | 8.59 |
Abgastemperatur | º C | 195 | 198 | 196 | 189 |
Entwurfs-Leistungsfä Higkeit | % | 76 | 76 | 78 | 80 |
Kohleverbrauch | Kilogramm | 118 | 238 | 472 | 685 |
Gewicht des Hauptteils | t | 8.6 | 10.9/11.3 | 18 | 23/24 |
Hauptteil Abmessung | mm | 4320× 1940× 2685 | 5050× 2440× 3117 | 5650× 2550× 3434 | 6529× 3100× 3664 |
Anlieferungsmodus | Schnell-verpackt | Schnell-verpackt | Schnell-verpackt | Schnell-verpackt | |




Vorverkaufsservice:
Wir helfen Abnehmer, das beste Dampfkesselmodell entsprechend verschiedenen Bedingungen der verschiedenen Industrie zu wä Hlen. Bevor Anlieferung wir Basiszeichnung, Lay-outzeichnung, Dampfkesselraumlayout, etc. Liefert
In-Verkauf Service:
Wir halten 24 Stunden Online- und Unterhaltabschluß Kontakte wä Hrend des Produktionsprozesses, um auf Zeitanlieferung mit vollkommener Fertigware sicherzustellen.
Kundendienst:
1. Provide Voll von den ursprü Nglichen Ersatzteilen
auswä Rts Installation 2. Engineers und Dienststelle der Kommission ist erhä Ltlich
Ingenieure 3. Our willen anhielten ein Training, damit Dampfkesselarbeitskrä Fte den sicheren Betrieb sicherstellen
Pflege 4. Free und Reparatur fü R ein Jahr und lebenslä Nglichen Service

Lieber Freund, fü Llen bitte Ihren Anfrageinhalt im below Kasten, um uns Anfrage jetzt zu schicken!
Vorwä Rts schauen zum Hö Ren von Ihnen!